(002515)
总股本 | 9.78亿 | 流通A股 | 8.78亿 |
每股收益 | 0.10 | 每股净资产 | 1.39 |
营业收入 | 4.86亿 | 营收同比 | 189.00% |
净利润 | 9196.26万 | 净利润同比 | 94.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 每10股派0.50元(含税) |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 13 |
累计持股(股) | 2.33亿 | 2.33亿 |
持仓比例(%) | 26.50 | 26.51 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.92元 | ||
1 | 洋河股份 | 4.78元 | |
2 | 好想你 | 4.46元 | |
85 | 金字火腿 | 0.1元 |
对比综述:金字火腿低于行业平均 行业排名第85位。
行业平均 | 6.94元 | ||
1 | ST舍得 | 9.83元 | |
2 | 养元饮品 | 9.05元 | |
105 | 金字火腿 | 1.39元 |
对比综述:金字火腿低于行业平均 行业排名第105位。
行业平均 | 10.09亿元 | ||
1 | 贵州茅台 | 358.51亿元 | |
2 | 五粮液 | 152.27亿元 | |
71 | 金字火腿 | 9197.17万元 |
对比综述:金字火腿低于行业平均 行业排名第71位。
行业平均 | 52.32亿元 | ||
1 | 伊利股份 | 737.7亿元 | |
2 | 贵州茅台 | 695.75亿元 | |
91 | 金字火腿 | 4.86亿元 |
对比综述:金字火腿低于行业平均 行业排名第91位。
最近6个月,9家机构评级以增持为主
开源证券 | 增持 | 2021/01/19 |
华西证券 | 9 | 2020/12/23 |
华西证券 | 9 | 2020/12/23 |
每股收益
金字火腿 | 0.10元 | |
去年同期 | 0.05元 | |
行业平均 | 0.92元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 4.86亿元 |
营业利润 | 9656.51万元 |
净利润 | 9196.26万元 |
营业收入增长率 | 189.00% |
净增长率 | 94.00% |
每股现金流
金字火腿 | 0.01元 | |
去年同期 | -0.09元 | |
行业平均 | 0.23元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -2.32亿元 |
投资现金流净额 | 5925.96万元 |
筹集现金流净额 | 1.83亿元 |
每股净资产
金字火腿 | 1.39元 | |
去年同期 | 1.36元 | |
行业平均 | 6.94元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 6.81% |
每股末分配利率 | 6.81% |
流动资产 | 0.34元 |
资产总计 | 12.36亿元 |
负债总计 | 16.82亿元 |
股东权益 | 2.64亿元 |
总股本 | 9.78亿 |
流通股本 | 8.78亿 |
股东人数 | 7.30万户 |
第一大股东 | 金华市巴玛投资企业(有限合伙) |
营业利润前十大股东占比 | 56.80% |
机构投资者占比 | 23.78%(3家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 22.63% | 不变 |
施雄飚 | 3374.39万 | 3.84% | -118.00↓ |
南京高科新创投资有限公司 | 2800.00万 | 3.19% | 144.44↑ |
杨国芬 | 1668.00万 | 1.90% | 新进 |
施延军 | 1595.02万 | 1.82% | -550.00↓ |
周惠明 | 1365.87万 | 1.56% | 不变 |
上海赋惠网络科技有限公司 | 600.00万 | 0.68% | 不变 |
王红新 | 592.82万 | 0.68% | 82.48↑ |
刘秀生 | 482.02万 | 0.55% | 新进 |
李虹 | 480.48万 | 0.55% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 22.63% | 不变 |
施雄飚 | 3492.39万 | 3.98% | -671.61↓ |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 3.03% | 不变 |
施延军 | 2145.02万 | 2.44% | -589.55↓ |
周惠明 | 1365.87万 | 1.56% | 288.29↑ |
上海赋惠网络科技有限公司 | 600.00万 | 0.68% | 7.27↑ |
王红新 | 510.34万 | 0.58% | 29.87↑ |
李虹 | 480.48万 | 0.55% | 不变 |
薛长煌 | 444.90万 | 0.51% | 不变 |
王顺满 | 391.76万 | 0.45% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 23.40% | 不变 |
娄底中钰资产管理有限公司 | 7043.30万 | 8.30% | -6183.00↓ |
施雄飚 | 4164.00万 | 4.91% | 不变 |
施延军 | 2734.57万 | 3.22% | 2307.91↑ |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 3.13% | 不变 |
周惠明 | 1077.58万 | 1.27% | 不变 |
上海赋惠网络科技有限公司 | 592.73万 | 0.70% | 不变 |
李虹 | 480.48万 | 0.57% | 不变 |
王红新 | 480.47万 | 0.57% | 25.86↑ |
薛长煌 | 444.90万 | 0.52% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 23.40% | 不变 |
娄底中钰资产管理有限公司 | 1.32亿 | 15.58% | -1173.70↓ |
施雄飚 | 4164.00万 | 4.91% | 不变 |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 3.13% | -254.44↓ |
周惠明 | 1077.58万 | 1.27% | 新进 |
张宇 | 795.40万 | 0.94% | -230.05↓ |
上海赋惠网络科技有限公司 | 592.73万 | 0.70% | 117.06↑ |
李虹 | 480.48万 | 0.57% | 新进 |
王红新 | 454.61万 | 0.54% | 新进 |
施延军 | 426.66万 | 0.50% | -2765.52↓ |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 20.30% | 不变 |
施延军 | 8798.72万 | 8.99% | -1550.00↓ |
施雄飚 | 3374.39万 | 3.45% | -118.00↓ |
南京高科新创投资有限公司 | 2800.00万 | 2.86% | 144.44↑ |
薛长煌 | 1779.60万 | 1.82% | 不变 |
杨国芬 | 1668.00万 | 1.70% | 新进 |
周惠明 | 1365.87万 | 1.40% | 不变 |
上海赋惠网络科技有限公司 | 600.00万 | 0.61% | 不变 |
王红新 | 592.82万 | 0.61% | 82.48↑ |
刘秀生 | 482.02万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 20.30% | 不变 |
施延军 | 1.03亿 | 10.58% | -589.55↓ |
施雄飚 | 3492.39万 | 3.57% | -671.61↓ |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 2.71% | 不变 |
薛长煌 | 1779.60万 | 1.82% | 不变 |
周惠明 | 1365.87万 | 1.40% | 288.29↑ |
上海赋惠网络科技有限公司 | 600.00万 | 0.61% | 7.27↑ |
王红新 | 510.34万 | 0.52% | 29.87↑ |
李虹 | 480.48万 | 0.49% | 不变 |
王顺满 | 391.76万 | 0.40% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 20.30% | 不变 |
施延军 | 1.09亿 | 11.18% | 不变 |
娄底中钰资产管理有限公司 | 7043.30万 | 7.20% | -6183.00↓ |
施雄飚 | 4164.00万 | 4.26% | 不变 |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 2.71% | 不变 |
薛长煌 | 1779.60万 | 1.82% | 不变 |
周惠明 | 1077.58万 | 1.10% | 不变 |
上海赋惠网络科技有限公司 | 592.73万 | 0.61% | 不变 |
李虹 | 480.48万 | 0.49% | 不变 |
王红新 | 480.47万 | 0.49% | 25.86↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
金华市巴玛投资企业(有限合伙) | 1.99亿 | 20.30% | 不变 |
娄底中钰资产管理有限公司 | 1.32亿 | 13.52% | -1173.70↓ |
施延军 | 1.09亿 | 11.18% | -2765.52↓ |
施雄飚 | 4164.00万 | 4.26% | 不变 |
南京高科新创投资有限公司 | 2655.56万 | 2.71% | -254.44↓ |
薛长煌 | 1779.60万 | 1.82% | -122.03↓ |
周惠明 | 1077.58万 | 1.10% | 新进 |
张宇 | 795.40万 | 0.81% | -230.05↓ |
上海赋惠网络科技有限公司 | 592.73万 | 0.61% | 117.06↑ |
李虹 | 480.48万 | 0.49% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:01-28 11:05】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
金字火腿:独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2021-01-12 00:00:00金字火腿:拟拍卖转让债权资产涉及的指定债权(关于中钰资本管理(北京)有限公司股权回购款剩余债权)市场价值资产评估报告
2020-12-19 00:00:002019年年报及一季报点评:回归主业业绩修复,产品梯队持续丰富
2020-04-27 00:00:00【快评|国信食饮】金字火腿2019年年报及2020年一季报点评:回归主业业绩修复,产品梯队持续丰富
2020-04-27 00:00:00收购中钰资本,打造健康产业生态系统,转型发展再下一城,目标价19元,65%空间
2016-07-30 00:00:00