(003004)
总股本 | 8184.00万 | 流通A股 | 2046.00万 |
每股收益 | 0.35 | 每股净资产 | 4.54 |
营业收入 | 1.11亿 | 营收同比 | -2.00% |
净利润 | 2412.00万 | 净利润同比 | 473.00% |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | - | - |
累计持股(股) | - | - |
持仓比例(%) | - | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.22元 | ||
1 | 柏楚电子 | 2.76元 | |
2 | 福昕软件 | 2.56元 | |
59 | 声迅股份 | 0.35元 |
对比综述:声迅股份高于行业平均 行业排名第59位。
最近6个月,1家机构评级以为主
国元证券 | 9 | 2021/01/22 |